Größeninfo
Hutgrößen
| Kopfunfang in cm | Größe | US Größe |
| 51 | XXS | 6 1/4 |
| 52 | XXS | 6 1/2 |
| 53 | XS | 6 5/8 |
| 54 | XS | 6 3/4 |
| 55 | S | 6 7/8 |
| 56 | S | 7 |
| 57 | M | 7 1/8 |
| 58 | M | 7 1/4 |
| 59 | L | 7 3/8 |
| 60 | L | 7 1/2 |
| 61 | XL | 7 5/8 |
| 62 | XL | 7 3/4 |
| 63 | XXL | 7 7/8 |
| 64 | XXL | 8 |
Bekleidungskonfektionsgrößen in Unigrößen
| Herren | Damen | Uni |
| 40/42 | 32/34 | XS |
| 44/46 | 36/38 | S |
| 48/50 | 40/42 | M |
| 52/54 | 44/46 | L |
| 56/58 | 48/50 | XL |
| 60/62 | 52/54 | XXL |
| 64/66 | 56/58 | 3XL |
Handschuhgrößen
| Handumfang in cm | Uni |
| 18 | XS |
| 19 | S |
| 22 | M |
| 24 | L |
| 27 | XL |
| 29 | XXL |
Chapsgrößen
| Oberschenkelweite in cm | Schrittlänge in cm | Uni |
| 52 | 86 | XS |
| 55 | 91 | S |
| 58 | 95 | M |
| 60 | 97 | L |
| 65 | 99 | XL |
Gürtel
1 Inch entspricht 2,54 cm
| Uni | Inch | cm |
| S | 30 | ca. 76 |
| M | 34 | ca. 86 |
| L | 38 | ca. 96 |


